Coins & Tokenomics
Understand the distribution, supply, and staking mechanisms of the platform's tokens.
Public Governance Coin (PGC)
A deep-dive into the staged sale, deflationary mechanics, and community-governed reserve funds of PGC.
20-Stage Token Sale Schedule
PGC is sold in 20 sequential stages. Stages 7-20 are locked and require a 50% majority community vote to open. The sale of tokens generates liquid funds (USDT), and completing each stage also unlocks a portion of the massive Public Demand Pot (PDP) for community-voted initiatives.
| Stage | Sale Allocation (% of TS) | Price Range (USD) | Bonus Ratio | Incoming Fund from Sale | PDP Release % | Value Released from PDP | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.02% | $1-2 | 1:1 | $240.00M | 0.10% | $872.95M | Split |
| 2 | 0.02% | $1-2 | 1:1 | $240.00M | 0.10% | $872.95M | Split |
| 3 | 0.05% | $1-2 | 1:1 | $600.00M | 0.25% | $2.18B | Split |
| 4 | 0.1% | $1-2.5 | 1:0.7 | $1.40B | 0.50% | $5.46B | Active |
| 5 | 0.2% | $2.5-5 | 1:0.6 | $6.00B | 1.00% | $21.82B | Locked |
| 6 | 0.5% | $5-10 | 1:0.5 | $30.00B | 2.50% | $109.12B | Locked |
| 7 | 0.75% | $10-25 | 1:0.45 | $105.00B | 3.75% | $409.20B | Locked |
| 8 | 1% | $25-50 | 1:0.4 | $300.00B | 5.00% | $1.091T | Locked |
| 9 | 1% | $50-100 | 1:0.35 | $600.00B | 5.00% | $2.182T | Locked |
| 10 | 1% | $100-250 | 1:0.3 | $1.400T | 5.00% | $5.456T | Locked |
| 11 | 1% | $250-500 | 1:0.25 | $3.000T | 5.00% | $10.912T | Locked |
| 12 | 1% | $500-750 | 1:0.25 | $5.000T | 5.00% | $16.368T | Locked |
| 13 | 0.75% | $750-1,000 | 1:0.25 | $5.250T | 3.75% | $16.368T | Locked |
| 14 | 0.75% | $1,000-2,000 | 1:0.25 | $9.000T | 3.75% | $32.736T | Locked |
| 15 | 0.5% | $2,000-5,000 | 1:0.25 | $14.000T | 2.50% | $54.559T | Locked |
| 16 | 0.5% | $5,000-7,500 | 1:0.25 | $25.000T | 2.50% | $81.839T | Locked |
| 17 | 0.5% | $7,500-10,000 | 1:0.25 | $35.000T | 2.50% | $109.119T | Locked |
| 18 | 0.5% | $10,000-25,000 | 1:0.25 | $70.000T | 2.50% | $272.797T | Locked |
| 19 | 0.5% | $25,000-50,000 | 1:0.25 | $150.000T | 2.50% | $545.595T | Locked |
| 20 | 0.5% | $50,000-100,000 | 1:0.25 | $300.000T | 2.50% | $1091.189T | Locked |
| 21 | 0.25% | $100,000-200,000 | 1:0.25 | $300.000T | 1.25% | $1091.189T | Locked |
| 22 | 0.25% | $200,000-300,000 | 1:0.25 | $500.000T | 1.25% | $1636.784T | Locked |
| 23 | 0.25% | $300,000-400,000 | 1:0.25 | $700.000T | 1.25% | $2182.378T | Locked |
| 24 | 0.25% | $400,000-500,000 | 1:0.25 | $900.000T | 1.25% | $2727.973T | Locked |
| 25 | 0.25% | $500,000-600,000 | 1:0.25 | $1100.000T | 1.25% | $3273.568T | Locked |
| 26 | 0.25% | $600,000-700,000 | 1:0.25 | $1300.000T | 1.25% | $3819.162T | Locked |
| 27 | 0.25% | $700,000-800,000 | 1:0.25 | $1500.000T | 1.25% | $4364.757T | Locked |
| 28 | 0.25% | $800,000-900,000 | 1:0.25 | $1700.000T | 1.25% | $4910.351T | Locked |
| 29 | 0.25% | $900,000-1,000,000 | 1:0.25 | $1900.000T | 1.25% | $5455.946T | Locked |
| 30 | 0.25% | $1,000,000-1,000,000 | 1:0.25 | $2000.000T | 1.25% | $5455.946T | Locked |
Total Supply Allocation (800 Billion PGC)
The total PGC supply is distributed across several community-governed smart contract pots.
Token Sale Pot (13.64%)
Holds all PGC designated for the public sale stages.
109.12B PGC
Fixed Reserve Pots (10%)
Combined pot for Creators, CWP, WGCP, Rewards, and other small allocations.
80B PGC
Public Demand Pot (PDP) (76.36%)
The largest community-governed fund, unlocked in stages and allocated via public voting.
610.88B PGC
Breakdown of Incoming Fund from Sale
This table shows the calculated dollar amount allocated to each category from the "Incoming Fund from Sale" for each stage.
| Stage | International (12%) | National (10%) | State (10%) | District (4%) | Taluka (4%) | Kasaba/Block (4%) | Village (6%) | Street (15%) | Family (20%) | Entertainment (3%) | Community (3%) | Health (3%) | Environment (3%) | Team (3%) | Interest (3%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $28.80M | $24.00M | $24.00M | $9.60M | $9.60M | $9.60M | $14.40M | $36.00M | $48.00M | $7.20M | $7.20M | $7.20M | $7.20M | $7.20M | $7.20M |
| 2 | $28.80M | $24.00M | $24.00M | $9.60M | $9.60M | $9.60M | $14.40M | $36.00M | $48.00M | $7.20M | $7.20M | $7.20M | $7.20M | $7.20M | $7.20M |
| 3 | $72.00M | $60.00M | $60.00M | $24.00M | $24.00M | $24.00M | $36.00M | $90.00M | $120.00M | $18.00M | $18.00M | $18.00M | $18.00M | $18.00M | $18.00M |
| 4 | $168.00M | $140.00M | $140.00M | $56.00M | $56.00M | $56.00M | $84.00M | $210.00M | $280.00M | $42.00M | $42.00M | $42.00M | $42.00M | $42.00M | $42.00M |
| 5 | $720.00M | $600.00M | $600.00M | $240.00M | $240.00M | $240.00M | $360.00M | $900.00M | $1.20B | $180.00M | $180.00M | $180.00M | $180.00M | $180.00M | $180.00M |
| 6 | $3.60B | $3.00B | $3.00B | $1.20B | $1.20B | $1.20B | $1.80B | $4.50B | $6.00B | $900.00M | $900.00M | $900.00M | $900.00M | $900.00M | $900.00M |
| 7 | $12.60B | $10.50B | $10.50B | $4.20B | $4.20B | $4.20B | $6.30B | $15.75B | $21.00B | $3.15B | $3.15B | $3.15B | $3.15B | $3.15B | $3.15B |
| 8 | $36.00B | $30.00B | $30.00B | $12.00B | $12.00B | $12.00B | $18.00B | $45.00B | $60.00B | $9.00B | $9.00B | $9.00B | $9.00B | $9.00B | $9.00B |
| 9 | $72.00B | $60.00B | $60.00B | $24.00B | $24.00B | $24.00B | $36.00B | $90.00B | $120.00B | $18.00B | $18.00B | $18.00B | $18.00B | $18.00B | $18.00B |
| 10 | $168.00B | $140.00B | $140.00B | $56.00B | $56.00B | $56.00B | $84.00B | $210.00B | $280.00B | $42.00B | $42.00B | $42.00B | $42.00B | $42.00B | $42.00B |
| 11 | $360.00B | $300.00B | $300.00B | $120.00B | $120.00B | $120.00B | $180.00B | $450.00B | $600.00B | $90.00B | $90.00B | $90.00B | $90.00B | $90.00B | $90.00B |
| 12 | $600.00B | $500.00B | $500.00B | $200.00B | $200.00B | $200.00B | $300.00B | $750.00B | $1.00T | $150.00B | $150.00B | $150.00B | $150.00B | $150.00B | $150.00B |
| 13 | $630.00B | $525.00B | $525.00B | $210.00B | $210.00B | $210.00B | $315.00B | $787.50B | $1.05T | $157.50B | $157.50B | $157.50B | $157.50B | $157.50B | $157.50B |
| 14 | $1.08T | $900.00B | $900.00B | $360.00B | $360.00B | $360.00B | $540.00B | $1.35T | $1.80T | $270.00B | $270.00B | $270.00B | $270.00B | $270.00B | $270.00B |
| 15 | $1.68T | $1.40T | $1.40T | $560.00B | $560.00B | $560.00B | $840.00B | $2.10T | $2.80T | $420.00B | $420.00B | $420.00B | $420.00B | $420.00B | $420.00B |
| 16 | $3.00T | $2.50T | $2.50T | $1.00T | $1.00T | $1.00T | $1.50T | $3.75T | $5.00T | $750.00B | $750.00B | $750.00B | $750.00B | $750.00B | $750.00B |
| 17 | $4.20T | $3.50T | $3.50T | $1.40T | $1.40T | $1.40T | $2.10T | $5.25T | $7.00T | $1.05T | $1.05T | $1.05T | $1.05T | $1.05T | $1.05T |
| 18 | $8.40T | $7.00T | $7.00T | $2.80T | $2.80T | $2.80T | $4.20T | $10.50T | $14.00T | $2.10T | $2.10T | $2.10T | $2.10T | $2.10T | $2.10T |
| 19 | $18.00T | $15.00T | $15.00T | $6.00T | $6.00T | $6.00T | $9.00T | $22.50T | $30.00T | $4.50T | $4.50T | $4.50T | $4.50T | $4.50T | $4.50T |
| 20 | $36.00T | $30.00T | $30.00T | $12.00T | $12.00T | $12.00T | $18.00T | $45.00T | $60.00T | $9.00T | $9.00T | $9.00T | $9.00T | $9.00T | $9.00T |
| 21 | $36.00T | $30.00T | $30.00T | $12.00T | $12.00T | $12.00T | $18.00T | $45.00T | $60.00T | $9.00T | $9.00T | $9.00T | $9.00T | $9.00T | $9.00T |
| 22 | $60.00T | $50.00T | $50.00T | $20.00T | $20.00T | $20.00T | $30.00T | $75.00T | $100.00T | $15.00T | $15.00T | $15.00T | $15.00T | $15.00T | $15.00T |
| 23 | $84.00T | $70.00T | $70.00T | $28.00T | $28.00T | $28.00T | $42.00T | $105.00T | $140.00T | $21.00T | $21.00T | $21.00T | $21.00T | $21.00T | $21.00T |
| 24 | $108.00T | $90.00T | $90.00T | $36.00T | $36.00T | $36.00T | $54.00T | $135.00T | $180.00T | $27.00T | $27.00T | $27.00T | $27.00T | $27.00T | $27.00T |
| 25 | $132.00T | $110.00T | $110.00T | $44.00T | $44.00T | $44.00T | $66.00T | $165.00T | $220.00T | $33.00T | $33.00T | $33.00T | $33.00T | $33.00T | $33.00T |
| 26 | $156.00T | $130.00T | $130.00T | $52.00T | $52.00T | $52.00T | $78.00T | $195.00T | $260.00T | $39.00T | $39.00T | $39.00T | $39.00T | $39.00T | $39.00T |
| 27 | $180.00T | $150.00T | $150.00T | $60.00T | $60.00T | $60.00T | $90.00T | $225.00T | $300.00T | $45.00T | $45.00T | $45.00T | $45.00T | $45.00T | $45.00T |
| 28 | $204.00T | $170.00T | $170.00T | $68.00T | $68.00T | $68.00T | $102.00T | $255.00T | $340.00T | $51.00T | $51.00T | $51.00T | $51.00T | $51.00T | $51.00T |
| 29 | $228.00T | $190.00T | $190.00T | $76.00T | $76.00T | $76.00T | $114.00T | $285.00T | $380.00T | $57.00T | $57.00T | $57.00T | $57.00T | $57.00T | $57.00T |
| 30 | $240.00T | $200.00T | $200.00T | $80.00T | $80.00T | $80.00T | $120.00T | $300.00T | $400.00T | $60.00T | $60.00T | $60.00T | $60.00T | $60.00T | $60.00T |
Breakdown of Value Released from PDP
This table shows the calculated dollar amount allocated to each category from the "Value Released from PDP" for each stage.
| Stage | International (12%) | National (10%) | State (10%) | District (4%) | Taluka (4%) | Kasaba/Block (4%) | Village (6%) | Street (15%) | Family (20%) | Entertainment (3%) | Community (3%) | Health (3%) | Environment (3%) | Team (3%) | Interest (3%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $104.75M | $87.30M | $87.30M | $34.92M | $34.92M | $34.92M | $52.38M | $130.94M | $174.59M | $26.19M | $26.19M | $26.19M | $26.19M | $26.19M | $26.19M |
| 2 | $104.75M | $87.30M | $87.30M | $34.92M | $34.92M | $34.92M | $52.38M | $130.94M | $174.59M | $26.19M | $26.19M | $26.19M | $26.19M | $26.19M | $26.19M |
| 3 | $261.89M | $218.24M | $218.24M | $87.30M | $87.30M | $87.30M | $130.94M | $327.36M | $436.48M | $65.47M | $65.47M | $65.47M | $65.47M | $65.47M | $65.47M |
| 4 | $654.71M | $545.59M | $545.59M | $218.24M | $218.24M | $218.24M | $327.36M | $818.39M | $1.09B | $163.68M | $163.68M | $163.68M | $163.68M | $163.68M | $163.68M |
| 5 | $2.62B | $2.18B | $2.18B | $872.95M | $872.95M | $872.95M | $1.31B | $3.27B | $4.36B | $654.71M | $654.71M | $654.71M | $654.71M | $654.71M | $654.71M |
| 6 | $13.09B | $10.91B | $10.91B | $4.36B | $4.36B | $4.36B | $6.55B | $16.37B | $21.82B | $3.27B | $3.27B | $3.27B | $3.27B | $3.27B | $3.27B |
| 7 | $49.10B | $40.92B | $40.92B | $16.37B | $16.37B | $16.37B | $24.55B | $61.38B | $81.84B | $12.28B | $12.28B | $12.28B | $12.28B | $12.28B | $12.28B |
| 8 | $130.94B | $109.12B | $109.12B | $43.65B | $43.65B | $43.65B | $65.47B | $163.68B | $218.24B | $32.74B | $32.74B | $32.74B | $32.74B | $32.74B | $32.74B |
| 9 | $261.89B | $218.24B | $218.24B | $87.30B | $87.30B | $87.30B | $130.94B | $327.36B | $436.48B | $65.47B | $65.47B | $65.47B | $65.47B | $65.47B | $65.47B |
| 10 | $654.71B | $545.59B | $545.59B | $218.24B | $218.24B | $218.24B | $327.36B | $818.39B | $1.09T | $163.68B | $163.68B | $163.68B | $163.68B | $163.68B | $163.68B |
| 11 | $1.31T | $1.09T | $1.09T | $436.48B | $436.48B | $436.48B | $654.71B | $1.64T | $2.18T | $327.36B | $327.36B | $327.36B | $327.36B | $327.36B | $327.36B |
| 12 | $1.96T | $1.64T | $1.64T | $654.71B | $654.71B | $654.71B | $982.07B | $2.46T | $3.27T | $491.04B | $491.04B | $491.04B | $491.04B | $491.04B | $491.04B |
| 13 | $1.96T | $1.64T | $1.64T | $654.71B | $654.71B | $654.71B | $982.07B | $2.46T | $3.27T | $491.04B | $491.04B | $491.04B | $491.04B | $491.04B | $491.04B |
| 14 | $3.93T | $3.27T | $3.27T | $1.31T | $1.31T | $1.31T | $1.96T | $4.91T | $6.55T | $982.07B | $982.07B | $982.07B | $982.07B | $982.07B | $982.07B |
| 15 | $6.55T | $5.46T | $5.46T | $2.18T | $2.18T | $2.18T | $3.27T | $8.18T | $10.91T | $1.64T | $1.64T | $1.64T | $1.64T | $1.64T | $1.64T |
| 16 | $9.82T | $8.18T | $8.18T | $3.27T | $3.27T | $3.27T | $4.91T | $12.28T | $16.37T | $2.46T | $2.46T | $2.46T | $2.46T | $2.46T | $2.46T |
| 17 | $13.09T | $10.91T | $10.91T | $4.36T | $4.36T | $4.36T | $6.55T | $16.37T | $21.82T | $3.27T | $3.27T | $3.27T | $3.27T | $3.27T | $3.27T |
| 18 | $32.74T | $27.28T | $27.28T | $10.91T | $10.91T | $10.91T | $16.37T | $40.92T | $54.56T | $8.18T | $8.18T | $8.18T | $8.18T | $8.18T | $8.18T |
| 19 | $65.47T | $54.56T | $54.56T | $21.82T | $21.82T | $21.82T | $32.74T | $81.84T | $109.12T | $16.37T | $16.37T | $16.37T | $16.37T | $16.37T | $16.37T |
| 20 | $130.94T | $109.12T | $109.12T | $43.65T | $43.65T | $43.65T | $65.47T | $163.68T | $218.24T | $32.74T | $32.74T | $32.74T | $32.74T | $32.74T | $32.74T |
| 21 | $130.94T | $109.12T | $109.12T | $43.65T | $43.65T | $43.65T | $65.47T | $163.68T | $218.24T | $32.74T | $32.74T | $32.74T | $32.74T | $32.74T | $32.74T |
| 22 | $196.41T | $163.68T | $163.68T | $65.47T | $65.47T | $65.47T | $98.21T | $245.52T | $327.36T | $49.10T | $49.10T | $49.10T | $49.10T | $49.10T | $49.10T |
| 23 | $261.89T | $218.24T | $218.24T | $87.30T | $87.30T | $87.30T | $130.94T | $327.36T | $436.48T | $65.47T | $65.47T | $65.47T | $65.47T | $65.47T | $65.47T |
| 24 | $327.36T | $272.80T | $272.80T | $109.12T | $109.12T | $109.12T | $163.68T | $409.20T | $545.59T | $81.84T | $81.84T | $81.84T | $81.84T | $81.84T | $81.84T |
| 25 | $392.83T | $327.36T | $327.36T | $130.94T | $130.94T | $130.94T | $196.41T | $491.04T | $654.71T | $98.21T | $98.21T | $98.21T | $98.21T | $98.21T | $98.21T |
| 26 | $458.30T | $381.92T | $381.92T | $152.77T | $152.77T | $152.77T | $229.15T | $572.87T | $763.83T | $114.57T | $114.57T | $114.57T | $114.57T | $114.57T | $114.57T |
| 27 | $523.77T | $436.48T | $436.48T | $174.59T | $174.59T | $174.59T | $261.89T | $654.71T | $872.95T | $130.94T | $130.94T | $130.94T | $130.94T | $130.94T | $130.94T |
| 28 | $589.24T | $491.04T | $491.04T | $196.41T | $196.41T | $196.41T | $294.62T | $736.55T | $982.07T | $147.31T | $147.31T | $147.31T | $147.31T | $147.31T | $147.31T |
| 29 | $654.71T | $545.59T | $545.59T | $218.24T | $218.24T | $218.24T | $327.36T | $818.39T | $1091.19T | $163.68T | $163.68T | $163.68T | $163.68T | $163.68T | $163.68T |
| 30 | $654.71T | $545.59T | $545.59T | $218.24T | $218.24T | $218.24T | $327.36T | $818.39T | $1091.19T | $163.68T | $163.68T | $163.68T | $163.68T | $163.68T | $163.68T |
Incoming Fund Allocation (100%)
This chart shows the top-level allocation of all incoming funds from token sales.
Geographic Allocation (40%)
Funds distributed to various geographic levels for local development.
Public Demand (Voting) (40%)
Funds allocated based on community votes for projects and initiatives.
World Initiatives (20%)
Fixed allocation for global good causes and platform operations.